Звітність
Інформація про доходи та витрати на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по ЖК "Svitlo Park" за 2025 рік
| Заборгованість споживачів на 01.01.2025 | 3 181 526,03 |
| Нараховано плати за послуги за 2025 рік | 22 532 901,47 |
| Сплачено за 2025 рік (з боргами за попередній період) | 21 168 679,62 |
| Борг споживачів за послуги по ЖК "Svitlo Park" на звітний період | 1 364 221,85 |
| № | Статті витрат | Сума фактичних витрат за 2025 рік, грн | Середньомісячні фактичні витрати, грн | Місячна сума витрат у розрахунку на 1м2 загальної площі житлових та нежитлових приміщень у будинку, грн/м2 |
| 1 | Прибирання прибудинкової території | 3 827 389,50 | 318 949,12 | 3,6631 |
| 2 | Прибирання місць загального користування | 5 934 456,91 | 494 538,08 | 5,6797 |
| 3 | Технічне обслуговування ліфтів | 436 871,71 | 36 405,98 | 0,4181 |
| 4 | Обслуговування систем диспетчеризації | 38 268,54 | 3 189,05 | 0,0366 |
| 5 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем (водопостачання, опалення, каналізація) | 1 466 951,59 | 122 245,97 | 1,4040 |
| 6 | Дератизація та дезінсекція | 6 221,07 | 518,42 | 0,0060 |
| 7 | Технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем | 536 163,89 | 44 680,32 | 0,5131 |
| 8 | Прибирання і вивезення снігу, посипання призначеної для проходу та проїзду частини прибудинкової території протиожеледними сумішами (зимове прибирання) | 20 064,90 | 1 672,08 | 0,0192 |
| 9 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження | 216 822,80 | 18 068,57 | 0,2075 |
| 10 | Поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності | 379 960,66 | 31 663,39 | 0,3636 |
| 11 | Освітлення місць загального користування, підвальних приміщень та підкачування води | 973 073,24 | 81 089,44 | 0,9313 |
| 12 | Енергопостачання для ліфтів | 1 143 166,49 | 95 263,87 | 1,0941 |
| 13 | Вивезення побутових відходів | 1 196 693,23 | 99 724,44 | 1,1453 |
| Разом | 16 176 104,53 | 1 348 008,71 | 15,4816 | |
| Винагорода управителя 10% | 1 617 610,45 | 134 800,87 | 1,5482 | |
| ПДВ 20% | 3 558 743,00 | 296 561,92 | 3,4060 | |
| Загальна сума витрат з ПДВ | 21 352 457,98 | 1 779 371,50 | 20,4357 | |
| Загальна заборгованість споживачів на 01.01.2026 | 4 545 747,88 |
ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП ЮКРЕЙН»: ЗВІТ З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
Звіт з надходження та використання коштів за 2024 рік
Період: 2023 рік